Perfil do Usuário - Execução da Verificação Interna Grupo 07
Introdução
O presente documento tem como objetivo apresentar a execução da verificação do artefato relacionado ao perfil de usuário do projeto do grupo 07.
Lista de Verificação
Tabela 1 - Lista de Verificação Perfil do Uuuário
Categoria | Questão | Resposta | Versão, Data e hora da avaliação | Sugestão | Observação |
---|---|---|---|---|---|
Perfil do Usuário | O perfil de usuário foi detalhadamente elaborado com base nas características dos usuários, como cargo, função, experiência, nível de instrução, atividades principais, faixa etária, etc.? | Conforme | Versão 1.0, 09/02/2025 - 20:10 | ||
Perfil do Usuário | Foram realizadas atividades de coleta de dados dos usuários, como entrevistas e questionários, para identificar as características de interesse e construir os perfis de usuário? | Conforme | Versão 1.0, 09/02/2025 - 20:10 | ||
Perfil do Usuário | O processo de construção do perfil de usuário foi iterativo, com a evolução do entendimento dos usuários ao longo do tempo? | Conforme | Versão 1.0, 09/02/2025 - 20:10 | ||
Perfil do Usuário | As características dos usuários foram agrupadas em categorias e faixas, como idade, experiência e tarefas primárias, para facilitar a segmentação dos perfis de usuário? | Não conforme | Versão 1.0, 09/02/2025 - 20:10 | ||
Perfil do Usuário | Os perfis de usuários foram divididos em grupos com base nas semelhanças de características, como idade (criança, jovem, adulto, terceira idade), experiência (leigo/novato, especialista), atitudes (tecnófilos, tecnófobos), e tarefas primárias (compra, venda)? | Conforme | Versão 1.0, 09/02/2025 - 20:10 | ||
Perfil do Usuário | O perfil de usuário foi priorizado de acordo com as características-chave para o produto em questão, com foco nas mais relevantes para o projeto? | Conforme | Versão 1.0, 09/02/2025 - 20:10 |
Autor: Rodrigo Wendrel
Resultados
O resultados foram em sua maioria positivos, com exceção da iteratividade da evolução de perfil do usuário onde a análise só foi realizada uma vez dentro do escopo da disciplina.
Video da Verificação
Autor: Rodrigo Wendrel
Bibliografia
- BARBOSA, Simone, et al. Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário. Leanpub, 2022. Disponível em: https://leanpub.com/ihc-ux. Acesso em: 09 dez. 2024.
Histórico de Versão
Versão | Data | Autor(es) | Descrição | Data de Revisão | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|---|
1.0 | 09/02/2025 | Rodrigo Wendrel | Criação do documento | 09/02/2025 | Necivaldo Amaral |